
Lenovo Legion Y520 Gaming Laptop – Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 2TB HDD + 256GB SSD, 1050Ti 4GB, 15.6″ Full HD
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG C9PUA 65″ Class HDR 4K UHD Smart OLED TV
SKU: N/ALG C9 Specs
Screen Size (Diagonal) | 64.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 3 x HDMI Type A (Side) 1 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Rear) 1 x RCA (Composite) (Rear) 1 x 2RCA (Analog Audio) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) |
Wi-Fi | Yes |
USB Ports | 2 x USB 2.0 (Rear) 1 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 40 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wall Mounting | 300 x 200 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 57 x 33.9 x 9.9″ / 144.8 x 86.1 x 25.1 cm (With stand) 57 x 32.7 x 1.8″ / 144.8 x 83.1 x 4.6 cm (Without stand) |
Stand Dimensions | 39.3″ / 99.82 cm (Width) |
Weight | 74.7 lb / 33.9 kg (With stand) 55.6 lb / 25.2 kg (Without stand) |
Package Weight | 88.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 66 x 37 x 8″ |

LG Electronics 65SK9000PUA 65-Inch 4K Ultra HD Smart LED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG Electronics OLED55B7A 55-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG Electronics OLED65C7P 65-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG Electronics OLED65C7P 65-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG Electronics OLED65C8PUA 65-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LG Electronics OLED65C8PUA 65-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
SKU: N/AAdd to cartCompare
LOL Surprise – Lip Gloss Wands 7 Flavors
SKU: N/ALOL Surprise – Lip Gloss Wands 7 Flavors

LOL Surprise 5 Color Change Lip Gloss Kit New
SKU: N/ALOL Surprise 5 Color Change Lip Gloss Kit New

LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box
SKU: N/ALOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box

LOL Surprise Glam Glitter Series 2 Doll
SKU: N/AL.O.L. Surprise Glam Glitter Series 2 Doll

LOL Surprise Glitter Series 3 Doll
SKU: N/AL.O.L. Surprise Glitter Series 3 Doll

LOL Surprise Lil Sister Series 3 Doll
SKU: N/ALOL Surprise Lil Sister Series 3 Doll

LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps
SKU: N/ALOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps

LOL Surprise Lil Sisters Series 4- Eye Spy
SKU: N/ALOL Surprise Lil Sisters Series 4- Eye Spy

LOL Surprise Pets Interactive Live Surprise
SKU: N/ALOL Surprise Pets Interactive Live Surprise


LG C9PUA 65″ Class HDR 4K UHD Smart OLED TV
LG C9 Specs
Screen Size (Diagonal) | 64.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 3 x HDMI Type A (Side) 1 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Rear) 1 x RCA (Composite) (Rear) 1 x 2RCA (Analog Audio) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) |
Wi-Fi | Yes |
USB Ports | 2 x USB 2.0 (Rear) 1 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 40 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wall Mounting | 300 x 200 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 57 x 33.9 x 9.9″ / 144.8 x 86.1 x 25.1 cm (With stand) 57 x 32.7 x 1.8″ / 144.8 x 83.1 x 4.6 cm (Without stand) |
Stand Dimensions | 39.3″ / 99.82 cm (Width) |
Weight | 74.7 lb / 33.9 kg (With stand) 55.6 lb / 25.2 kg (Without stand) |
Package Weight | 88.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 66 x 37 x 8″ |








LOL Surprise 5 Color Change Lip Gloss Kit New
LOL Surprise 5 Color Change Lip Gloss Kit New

LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box
LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box






LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps
LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps




LG C9PUA 65″ Class HDR 4K UHD Smart OLED TV
LG C9 Specs
Screen Size (Diagonal) | 64.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 3 x HDMI Type A (Side) 1 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Rear) 1 x RCA (Composite) (Rear) 1 x 2RCA (Analog Audio) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) |
Wi-Fi | Yes |
USB Ports | 2 x USB 2.0 (Rear) 1 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 40 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wall Mounting | 300 x 200 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 57 x 33.9 x 9.9″ / 144.8 x 86.1 x 25.1 cm (With stand) 57 x 32.7 x 1.8″ / 144.8 x 83.1 x 4.6 cm (Without stand) |
Stand Dimensions | 39.3″ / 99.82 cm (Width) |
Weight | 74.7 lb / 33.9 kg (With stand) 55.6 lb / 25.2 kg (Without stand) |
Package Weight | 88.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 66 x 37 x 8″ |







LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box
LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box





LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps
LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps




LG C9PUA 65″ Class HDR 4K UHD Smart OLED TV
LG C9 Specs
Screen Size (Diagonal) | 64.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 3 x HDMI Type A (Side) 1 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Rear) 1 x RCA (Composite) (Rear) 1 x 2RCA (Analog Audio) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) |
Wi-Fi | Yes |
USB Ports | 2 x USB 2.0 (Rear) 1 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 40 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wall Mounting | 300 x 200 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 57 x 33.9 x 9.9″ / 144.8 x 86.1 x 25.1 cm (With stand) 57 x 32.7 x 1.8″ / 144.8 x 83.1 x 4.6 cm (Without stand) |
Stand Dimensions | 39.3″ / 99.82 cm (Width) |
Weight | 74.7 lb / 33.9 kg (With stand) 55.6 lb / 25.2 kg (Without stand) |
Package Weight | 88.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 66 x 37 x 8″ |







LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box
LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box





LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps
LOL Surprise Lil Sisters Series 4 Eye Spy Under Wraps

